• Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • Lot 1, 2, 4-9, 53 - 57 Firbank Dve , Wangaratta
  • 1 AcresArea
PRESTIGIOUS ESTATE - ONLY 5 LOTS REMAINING

LOT 1
• 4027m2 block
• Colorbond shed
• Concrete floor
• Serviced with underground power & natural gas & town water
• Fully Fenced & landscaped

Lot 2 4003m2 Lot 4 4000m2 Lot 5 4024m2 Lot 6 4123m2
Lot 7 SOLD Lot 8 SOLD Lot 9 SOLD

• All lots are serviced
o Underground power
o Street lighting
o Town water
o Natural Gas
o Boundary fences
o lawn & Treed